统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码十全十美统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
20180130 | 29 | 40 | 41 | 32 | 2 | 10 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20180131 | 5 | 43 | 9 | 14 | 42 | 12 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20180132 | 14 | 4 | 35 | 12 | 17 | 29 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
20180133 | 22 | 26 | 16 | 48 | 18 | 15 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
20180135 | 15 | 29 | 27 | 38 | 8 | 7 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||
20180136 | 14 | 43 | 34 | 31 | 36 | 25 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
20180137 | 2 | 39 | 29 | 38 | 20 | 32 | 47 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
20180138 | 8 | 31 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||
20180139 | 20 | 32 | 40 | 46 | 8 | 44 | 34 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||
20180140 | 40 | 27 | 45 | 48 | 29 | 20 | 43 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||
20180141 | 33 | 8 | 42 | 7 | 10 | 20 | 22 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||
20180142 | 21 | 15 | 1 | 23 | 33 | 24 | 39 | 12 | 12 | 5 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||
20180143 | 5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 10 | 22 | 13 | 13 | 6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 14 | 14 | 7 | 14 | 5 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 15 | 15 | 8 | 15 | 5 | 9 | 5 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||
20180146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 16 | 16 | 9 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 13 | 4 | ||||||||||
20180147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 17 | 17 | 10 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | 5 | ||||||||||
20180148 | 4 | 35 | 17 | 1 | 22 | 23 | 37 | 18 | 18 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 8 | 15 | 6 | ||||||||||
20180149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 19 | 19 | 12 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 16 | 7 | ||||||||||
201901 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 20 | 20 | 13 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | ||||||||||
201902 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 21 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 9 | ||||||||||
201905 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 22 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | 10 | ||||||||||
201905 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 23 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 20 | 11 | ||||||||||
201907 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 24 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 8 | 21 | 12 | ||||||||||
201908 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 25 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 | 22 | 13 | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 25 | 20 | 14 | 15 | 10 | 13 | 9 | 10 | 22 | 13 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 29, 30, 49, |
2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 11, 28, 31, 48, |
3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 12, 27, 32, 47, |
4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 13, 26, 33, 46, |
5 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 14, 25, 34, 45, |
6 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 15, 24, 35, 44, |
7 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 16, 23, 36, 43, |
8 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 17, 22, 37, 42, |
9 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 18, 21, 38, 41, |
10 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 19, 20, 39, 40, |